No. | 車両の名称 | 自動車登録番号 | 最大積載量(Kg) |
No.1 | 大型ユニック・フックロール車 8.40 × 2.28 × 3.00 | 尾張小牧 100 は 3506 | 6,900 |
No.2 | 大型ユニック平ボディー車 8.98 × 2.49 × 3.31 | 尾張小牧 100 は 1465 | 9,900 |
No.3 | 大型ユニック平ボディー車 9.90 × 2.31 × 2.94 | 尾張小牧 100 は 2918 | 5,900 |
No.4 | 大型平ボディー車 9.07 × 2.49 × 3.36 | 尾張小牧 130 す 1909 | 10,900 |
No.5 | 大型パッカー車(天然ガス) 7.38 × 2.20 × 2.80 | 尾張小牧 800 は 611 | 2,900 |
No.6 | 大型フックロール車 9.10 × 2.49 × 3.06 | 尾張小牧 100 は 2245 | 11,300 |
No.7 | 大型 ユニック・フックロール車 7.80 × 2.30 × 2.96 | 尾張小牧 100 は 2444 | 7,300 |
No.8 | 大型ヒアブ(マグネット・グラップル) 平ボディー車 9.46 × 2.49 × 3.62 | 尾張小牧 100 は 2371 | 8,400 |
No.9 | 3t ユニック平ボディー車 6.26 × 2.22 × 2.71 | 尾張小牧 100 せ 7901 | 3,150 |
No.10 | パッカー車 7.11 × 2.17 × 2.80 | 尾張小牧 800 さ 8931 | 2,050 |
No.11 | 大型ユニック平ボディー車 8.50 × 2.41 × 2.97 | 尾張小牧 100 は 2672 | 6,400 |
No.12 | 大型ヒアブ(グラップル)フックロール車 7.06 × 2.30 × 2.91 | 尾張小牧 100 は 2676 | 6,600 |
No.13 | 大型ウイング車 11.94 × 2.49 × 3.73 | 尾張小牧 100 は 3596 | 13,400 |
No.14 | ハイエースバン 4.69 × 1.69 × 1.98 | 尾張小牧 430 た 2011 | 1,000 |
No.15 | ライトバン 4.37 × 1.69 × 1.47 | 尾張小牧 400 な 9259 | 400 |
No.16 | 大型ユニック平ボディー車 9.21 × 2.50 × 7.41 | 尾張小牧 100 は 3256 | 8,700 |
TEL 0568-73-9141 本社 〒485-0826 愛知県小牧市大字東田中字東嶋2057番1